DEM 4.2% 0.0% 4.2% 87.5% 4.2% 0.0%
IND 36.3% 12.9% 10.5% 25.0% 9.7% 5.6%
Definitely 55.7% 10.8% 4.4% 16.3% 6.9% 5.5%
Probably 41.0% 16.5% 10.1% 20.9% 5.8% 5.8%
Pro Life 53.9% 14.2% 5.5% 13.0% 6.4% 6.7%
Pro Choice 46.7% 8.9% 6.7% 28.9% 6.7% 2.2%
Union 36.5% 14.2% 7.4% 31.1% 5.4% 5.4%
Non-Union 58.2% 11.7% 5.4% 12.0% 7.2% 5.2%
Weekly 50.2% 14.5% 5.2% 15.9% 7.3% 6.6%
Semi Monthly 45.7% 6.5% 8.7% 26.1% 4.3% 8.7%
Monthly 65.2% 4.3% 4.3% 21.7% 4.3% 0.0%
Semi Yearly 65.8% 7.9% 2.6% 10.5% 10.5% 2.6%
Rarely 51.7% 8.6% 6.9% 22.4% 6.9% 3.4%
None 50.0% 18.4% 7.9% 15.8% 2.6% 5.3%
Male 54.4% 12.4% 7.2% 17.6% 5.2% 2.8%
Female 48.8% 12.4% 4.8% 17.6% 8.0% 8.4%
To read the survey in its entirety click HERE

Comments