Here is the Detroit Red Wings 2018-19 regular season schedule and results.
| Date | Game | Result |
|---|---|---|
| Oct. 4, 2018 | vs. Columbus | L 2-3 (OT) |
| Oct. 7, 2018 | @ Los Angeles | L 2-4 |
| Oct. 8, 2018 | @ Anaheim | L 3-2 (SO) |
| Oct. 11, 2018 | vs. Toronto | L 3-5 |
| Oct. 13, 2018 | @ Boston | L 2-8 |
| Oct. 15, 2018 | @ Montreal | L 3-7 |
| Oct. 18, 2018 | @ Tampa Bay | L 1-3 |
| Oct. 20, 2018 | @ Florida | W 4-3 (OT) |
| Oct. 22, 2018 | vs. Carolina | L 1-3 |
| Oct. 26, 2018 | vs. Winnipeg | L 1-2 |
| Oct. 28, 2018 | vs. Dallas | W 4-2 |
| Oct. 30, 2018 | @ Columbus | W 5-3 |
| Nov. 1, 2018 | vs. New Jersey | W 4-3 |
| Nov. 3, 2018 | vs. Edmonton | L 3-4 |
| Nov. 6, 2018 | vs. Vancouver | W 3-2 |
| Nov. 9, 2018 | vs. New York Rangers | W 3-2 (OT) |
| Nov. 10, 2018 | @ Carolina | W 4-3 |
| Nov. 13, 2018 | vs. Arizona | W 6-1 |
| Nov. 15, 2018 | @ Ottawa | L 1-2 |
| Nov. 17, 2018 | @ New Jersey | W 3-2 (OT) |
| Nov. 21, 2018 | vs. Boston | W 3-2 (OT) |
| Nov. 23, 2018 | @ Washington | L 1-3 |
| Nov. 24, 2018 | vs. Buffalo | L 2-3 |
| Nov. 26, 2018 | vs. Columbus | L 5-7 |
| Nov. 28, 2018 | vs. St. Louis | W 4-3 |
| Dec. 1, 2018 | @ Boston | W 4-2 |
| Dec. 2, 2018 | vs. Colorado | L 0-2 |
| Dec. 4, 2018 | vs. Tampa Bay | L 5-6 |
| Dec. 6, 2018 | @ Toronto | W 5-4 (OT) |
| Dec. 8, 2018 | vs. New York Islanders | L 2-3 |
| Dec. 10, 2018 | vs. Los Angeles | W 3-1 |
| Dec. 11, 2018 | @ Washington | L 2-6 |
| Dec. 14, 2018 | vs. Ottawa | L 2-4 |
| Dec. 15, 2018 | @ New York Islanders | L 3-4 |
| Dec. 18, 2018 | @ Philadelphia | L 2-3 |
| Dec. 20, 2018 | @ Carolina | W 4-1 | Game Recap |
| Dec. 22, 2018 | vs. Florida | L 1-2 | Game Recap |
| Dec. 23, 2018 | @ Toronto | L 4-5 (OT) |
| Dec. 27, 2018 | @ Pittsburgh | L 2-5 | Game Recap |
| Dec. 29, 2018 | @ Dallas | L 1-5 | Game Recap |
| Dec. 31, 2018 | vs. Florida | L 3-4 (SO) | Game Recap |
| Jan. 2, 2019 | vs. Calgary | L 3-5 | Game Recap |
| Jan. 4, 2019 | vs. Nashville | W 4-3 (OT) |
| Jan. 6, 2019 | vs. Washington | L 2-3 | Game Recap |
| Jan. 8, 2019 | vs. Montreal (7:30 p.m.) | L 2-3 | Game Recap |
| Jan. 11, 2019 | @ Winnipeg | L 2-4 |
| Jan. 12, 2019 | @ Minnesota (8 p.m.) | W 5-2 | Game Recap |
| Jan. 15, 2019 | vs. Anaheim (7:30 p.m.) | W 3-1 | Game Recap |
| Jan. 18, 2019 | @ Calgary | L 4-6 |
| Jan. 20, 2019 | @ Vancouver | L 2-3 | Game Recap |
| Jan. 22, 2019 | @ Edmonton | W 3-2 | Game Recap |
| Feb. 1, 2019 | vs. Toronto | W 3-2 (OT) |
| Feb. 2, 2019 | @ Ottawa | W 2-0 | Game Recap |
| Feb. 7, 2019 | vs. Vegas | L 3-4 | Game Recap |
| Feb. 9, 2019 | @ Buffalo | L 1-3 | Game Recap |
| Feb. 10, 2019 | @ Chicago | L 2-5 | Game Recap |
| Feb. 12, 2019 | @ Nashville | W 3-2 | Game Recap |
| Feb. 14, 2019 | vs. Ottawa | W 3-2 | Game Recap |
| Feb. 16, 2019 | @ Philadelphia (1 p.m.) | L 5-6 (OT) | Game Recap |
| Feb. 17, 2019 | vs. Philadelphia (6 p.m.) | L 1-3 | Game Recap |
| Feb. 20, 2019 | vs. Chicago | L 4-5 (OT) | Game Recap |
| Feb. 22, 2019 | vs. Minnesota | L 2-3 |
| Feb. 24, 2019 | vs. San Jose | L 3-5 |
| Feb. 26, 2019 | vs. Montreal | L 1-8 | Game Recap |
| March 2, 2019 | @ Arizona | L 1-3 |
| March 5, 2019 | @ Colorado | L 3-4 (OT) | Game Recap |
| March 7, 2019 | vs. New York Rangers | W 3-2 (SO) | Game Recap |
| March 9, 2019 | @ Tampa Bay | L 2-3 |
| March 10, 2019 | @ Florida | L 1-6 |
| March 12, 2019 | @ Montreal | L 1-3 |
| March 14, 2019 | vs. Tampa Bay | L 4-5 |
| March 16, 2019 | vs. New York Islanders | W 2-1 |
| March 19, 2019 | @ New York Rangers | W 3-2 | Game Recap |
| March 21, 2019 | @ St. Louis | L 2-5 | Game Recap |
| March 23, 2019 | @ Vegas | W 3-2 (OT) | Game Recap |
| March 25, 2019 | @ San Jose | W 3-2 | Game Recap |
| March 28, 2019 | @ Buffalo | W 5-4 (OT) | Game Recap |
| March 29, 2019 | vs. New Jersey | W 4-0 |
| March 31, 2019 | vs. Boston | W 6-3 | Game Recap |
| April 2, 2019 | vs. Pittsburgh | W 4-1 | Game Recap |
| April 4, 2019 | @ Pittsburgh | L 1-4 | Game Recap |
| April 6, 2019 | vs. Buffalo | L 1-7 | Game Recap |
